4 résultats affichés
BiDi
Module BiDi SFP+ 10G 1270nm/1330nm Monomode 10km LC
Note 0 sur 5
In stock
Prix sur Devis
Sur Devis
| Vitesse | 10G (10 Gbps) |
|---|---|
| Type de Module | BiDi, SFP+ |
| Longueur d'onde | 1270/1330 nm (BiDi) |
| Distance Max | 10 km |
| Connecteur | LC Duplex |
| Type de Fibre | Monomode (SMF) OS2 |
| Compatibilite | Cisco, Multi-marques |
| Garantie | 24 mois |
Module BiDi SFP+ 10G 1270nm/1330nm Monomode 40km LC
Note 0 sur 5
In stock
Prix sur Devis
Sur Devis
| Vitesse | 10G (10 Gbps) |
|---|---|
| Type de Module | BiDi, SFP+ |
| Longueur d'onde | 1270/1330 nm (BiDi) |
| Distance Max | 40 km |
| Connecteur | LC Duplex |
| Type de Fibre | Monomode (SMF) OS2 |
| Compatibilite | Cisco, Multi-marques |
| Garantie | 24 mois |
Module QSFP+ BiDi 40G Multimode LC Duplex
Note 0 sur 5
In stock
Prix sur Devis
Sur Devis
| Vitesse | 40G (40 Gbps) |
|---|---|
| Type de Module | BiDi, QSFP+ |
| Longueur d'onde | 850 nm (Multimode) |
| Distance Max | 100 m |
| Connecteur | LC Duplex |
| Type de Fibre | Multimode (MMF) OM3/OM4 |
| Compatibilite | Cisco, Multi-marques |
| Garantie | 24 mois |
Module SFP+ BiDi 10G 1270nm/1330nm Monomode 20km LC
Note 0 sur 5
In stock
Prix sur Devis
Sur Devis
| Vitesse | 10G (10 Gbps) |
|---|---|
| Type de Module | BiDi, SFP+ |
| Longueur d'onde | 1270/1330 nm (BiDi) |
| Distance Max | 40 km |
| Connecteur | LC Duplex |
| Type de Fibre | Monomode (SMF) OS2 |
| Compatibilite | Cisco, Juniper, Multi-marques |
| Garantie | 24 mois |